Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổng kết và báo cáo tại kỳ họp định kỳ 25-07-Canh Dần ( DL: 03-09-2010) về thành quả thực hiện chương trình xã hội từ thiện vì người nghèo trong tháng 7 âm lịch, tháng Đại lễ rằm Trung Ngươn Ngọc Hư Cung đại khai ân xá theo niềm tin của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
1. Phát 200 phần quà các hộ nghèo phạm vi Họ đạo Saigon | 15.000.000 |
2. Phát 200 phần quà các hộ nghèo xã Phú Túc (Họ đạo Saigon) | 34.000.000 |
3. Phát 210 phần quà kèm 210 phong bì tiền mặt cho 2 trại Dưỡng lão tại Trí Giác Cung và Trường Tây , trị giá chung ( HĐ Saigon) | 30.000.000 |
4. Phát 300 phần quà, khám chữa bệnh 500 lượt và cấp thuốc tại Châu Hưng – Bến Tre ( HĐ Chợ Lớn). | 74.000.000 |
5. Phát 300 phần quà, khám và chữa bệnh và cấp thuốc 500 tại Khánh Trung –Lấp Vò ( HĐ Chợ Lớn) | 75.000.000 |
6. Tại Họ Đạo Chợ Lớn , phát cho người nghèo ngày lễ Trung Ngươn 2.870 kg gạo. | 28.700.000 |
7. Tại Họ đạo Thủ Thiêm, phát 274 phần quà các hộ nghèo | 15.200.000 |
8. Tại Họ đạo Thạnh An, phát 300 phần quà cho đồng bào nghèo | 21.000.000 |
9. Tại Họ đạo Q1 phát 250 phần quà | 26.500.000 |
10. Tại Họ đạo Q4 phát 500 phần quà | 28.250.000 |
11. Tại Họ đạo Phú Nhuận phát 650 phần quà | 59.100.000 |
12. Tại Họ đạo phú Nhuận tợ táng toàn bộ đám tang bà Huỳnh Thị Hai | 18.670.000 |
13. Tại Họ đạo Thạnh Mỹ Lợi phát 90 phần quà | 14.400.000 |
14. Tại Họ đạo Bình Trưng Tây phát 270 phần quà | 20.250.000 |
15. Tại Họ đạo Ấp 1, Phú Xuân phát 181 phần quà | 24.000.000 |
16. Tại Họ đạo Thị Trấn Nhà Bè phát 130 phần quà | 19.500.000 |
17. Họ đạo Bình Thạnh phát 300 phần quà | 10.000.000 |
18. Họ đạo Ấp 5 Phú Xuân phát 60 phần quà | 6.000.000 |
19. Họ đạo Vĩnh Lộc B phát 520 phần quà | 41.000.000 |
20. Họ đạo Bình Chánh phát 2.350 kg gạo | 23.500.000 |
21. Họ đạo Q3 phát 60 phần quà | 1.500.000 |
22. Họ đạo Cần Thạnh giúp 4 xuất học bổng cho học sinh nghèo | 2.000.000 |
23. Họ đạo Hóc Môn giúp 2 xuất học bổng cho học sinh nghèo | 1.000.000 |
24. Họ đạo Bình Khánh giúp 1400 quyển vở cho học sinh nghèovà trợ táng cho người nghèo | 12.200.000 |
25. Họ đạo Long Vân khám, cấp thuốc,châm cứu,1824 lượt người | 22.168.000 |
26. Họ đạo Long Vân phục vụ cơm chay từ thiện 9640 phần ăn | 26.400.000 |
27. Hỗ trợ xây dựng Thánh Thất Lộc Giang ( Tây Ninh) | 18.270.000 |
28. Hỗ trợ xây dựng Thánh Thất Khánh Hòa ( An Giang) | 35.490.000 |
29. Hỗ trợ xây dựng Thánh Thất Đằng Giang ( Hà Nội) | 100.000.000 |
30. Hỗ trợ xây dựng Thánh Thất Lộc Thuận ( Bến Tre ) | 18.630.000 |
TỔNG CỘNG | 829.384.000 |
Tổng cộng trị giá thành tiền là 829.384.000 VNĐ,
Đây là việc làm nhân nghĩa mà Ban Đại Diện và Đồng đạo Cao Đài 27 Họ Đạo địa bàn Thành phố thực hiện tình yêu thương nhân nghĩa đó bằng cách giúp khó trợ nghèo , chia sẽ nổi đau người bất hạnh, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống trên tinh thần lá lành đùm lá rách theo truyền thống Đạo lý nghĩa nhân của dân tộc.